TEAM出場チーム
アメリカ[14大会連続16回目]
FIVB World Ranking:2位(2017年8月7日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micha | Hancock | マイカ・ハンコック | Hancock | S | 1992.11.10 | 25 | 180 | 76 | 305 | 297 | Pro Victoria Pallavolo |
3 | Carli | Lloyd | カーリー・ロイド | Lloyd | S | 1989.8.6 | 29 | 180 | 75 | 313 | 295 | Gremio Recreativo Barueri |
5 | Rachael | Adams | レーチェル・アダムズ | Adams | MB | 1990.6.3 | 28 | 188 | 81 | 318 | 307 | Eczacibasi Vitra Istanbul |
6 | Tetori | Dixon | テトリ・ディクソン | Dixon | MB | 1992.8.4 | 26 | 191 | 83 | 306 | 295 | Pro Victoria Pallavolo |
7 | Lauren | Carlini | ローレン・カーリニ | Carlini | S | 1995.2.28 | 23 | 185 | 77 | 302 | 295 | Scandicci Savino Del Bene |
8 | Lauren | Gibbemeyer | ローレン・ギブマイヤー | Gibbemeyer | MB | 1988.9.8 | 30 | 187 | 71 | 307 | 293 | Agil Volley |
9 | Madison Kingdon | Rishel | マディソン・キングドン・リッシェル | Kingdon | WS | 1993.4.20 | 25 | 183 | 78 | 307 | 298 | IBK Women's Volleyball Club |
C10 | Jordan | Larson | ジョーダン・ラーソン | Larson | WS | 1986.10.16 | 31 | 188 | 75 | 302 | 295 | Eczacibasi Vitra Istanbul |
11 | Andrea | Drews | アンドレア・ドルーズ | Drews | OP | 1993.12.25 | 24 | 191 | 77 | 316 | 312 | VBC Pallavolo Rosa |
12 | Kelly | Murphy | ケリー・マーフィー | Murphy | OP | 1989.10.20 | 28 | 188 | 79 | 315 | 307 | USA Women's Volleyball Team |
13 | Sarah | Wilhite | サラ・ウィルハイト | Wilhite | WS | 1995.7.30 | 23 | 185 | 75 | 305 | 300 | Futura Volley |
14 | Michelle | Bartsch-Hackley | ミシェル・バーチ - ハックリー | Bartsch-Hackley | WS | 1990.2.12 | 28 | 190 | 78 | 305 | 296 | Futura Volley |
15 | Kimberly | Hill | キンバリー・ヒル | Hill | WS | 1989.11.30 | 28 | 193 | 72 | 320 | 310 | Imoco Volley |
16 | Foluke | Akinradewo | フォルケ・アキンラデウォ | Akinradewo | MB | 1987.10.5 | 30 | 191 | 79 | 331 | 300 | Hisamitsu Springs |
17 | Megan | Courtney | メーガン・コートニー | Courtney | L | 1993.10.27 | 24 | 185 | 61 | 315 | 300 | USA Women's Volleyball Team |
19 | Hannah | Tapp | ハンナ・タップ | H.Tapp | MB | 1995.6.21 | 23 | 191 | 73 | 297 | 290 | Azzura Volley San Casciano |
20 | Amanda | Benson | アマンダ・ベンソン | Benson | L | 1995.3.9 | 23 | 169 | 63 | 265 | 257 | Vandoeuvre Nancy |
21 | Simone | Lee | シモーン・リー | Lee | WS | 1996.10.7 | 21 | 186 | 70 | 305 | 305 | Imoco Volley |
22 | Haleigh | Washington | ヘイリー・ワシントン | Washington | MB | 1995.9.22 | 23 | 190 | 82 | 307 | 295 | Olympia Teodora |
23 | Kelsey | Robinson | ケルシー・ロビンソン | Robinson | L | 1992.6.25 | 26 | 188 | 73 | 307 | 298 | Vakifbank Istanbul |
24 | Karsta | Lowe | カースタ・ロウ | Lowe | OP | 1993.2.2 | 25 | 193 | 75 | 315 | 305 | USA Women's Volleyball Team |
25 | Chiaka | Ogbogu | チアカ・オグボグ | Ogbogu | MB | 1995.4.15 | 23 | 188 | 73 | 318 | 307 | Azzura Volley San Casciano |
スクロール
Team manager | James Stitz | ジェイムズ・スティッツ |
---|---|---|
Head coach | Karch Kiraly | カーチ・キライ |
Assistant coach | Luka Slabe | ルカ・スラベ |
2nd Assistant coach | Tamari Miyashiro | タマリ・ミヤシロ |
Doctor | Christopher Lee | クリストファー・リー |
Therapist/Trainer | Kara Kessans | カーラ・ケサンズ |