TEAM出場チーム
タイ[3大会連続5回目]
FIVB World Ranking:16位(2017年8月7日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wipawee | Srithong | ウィパウィ・シリトーン | S.Wipawee | WS | 1999.1.28 | 19 | 174 | 65 | 288 | 266 | Supreme VC |
2 | Piyanut | Pannoy | ピヤヌット・パンノイ | P.Piyanut | L | 1989.11.10 | 28 | 171 | 62 | 280 | 275 | Supreme VC |
3 | Pornpun | Guedpard | ポーンプン・グーパート | G.Pornpun | S | 1993.5.5 | 25 | 170 | 63 | 288 | 279 | Bangkok Glass VC |
4 | Thatdao | Nuekjang | タットダオ・ヌクジャン | N.Thatdao | MB | 1994.2.3 | 24 | 184 | 72 | 308 | 296 | Khonkaen Star VC |
C5 | Pleumjit | Thinkaow | プルームジット・ティンカオ | T.Pleumjit | MB | 1983.11.9 | 34 | 180 | 67 | 303 | 283 | Bangkok Glass VC |
6 | Onuma | Sittirak | オヌマ―・シッティラック | S.Onuma | WS | 1986.6.13 | 32 | 175 | 72 | 304 | 285 | Jt Marvelous |
7 | Hattaya | Bamrungsuk | ハッタヤ・バムルンスック | B.Hattaya | MB | 1993.8.12 | 25 | 180 | 71 | 292 | 282 | Nakhon Ratchasima The Mall VC |
8 | Watchareeya | Nuanjam | ワチャリヤ・ヌワンジャム | N.Watchareeya | MB | 1996.7.22 | 22 | 177 | 64 | 292 | 279 | Supreme VC |
9 | Jarasporn | Bundasak | ジャラスポーン・ブンダサック | B.Jarasporn | MB | 1993.3.1 | 25 | 181 | 65 | 291 | 283 | Bangkok Glass VC |
10 | Wilavan | Apinyapong | ウィラワン・アピヤポン | A.Wilavan | WS | 1984.6.6 | 34 | 174 | 70 | 294 | 282 | Supreme VC |
11 | Wanitchaya | Luangtonglang | ワニチャヤ・ルアントンラン | L.Wanitchaya | WS | 1992.10.8 | 25 | 177 | 60 | 300 | 275 | Nakhonratchasima Vc |
12 | Tapaphaipun | Chaisri | タパパイプーン・シャイシー | C.Tapaphaipun | L | 1989.11.29 | 28 | 168 | 70 | 295 | 276 | Thai-Denmark Nongrua VC |
13 | Nootsara | Tomkom | ヌットサラ・トムコム | T.Nootsara | S | 1985.7.7 | 33 | 169 | 57 | 289 | 278 | Fanerbachce |
14 | Chitaporn | Kamlangmak | チッタポン・カムランマー | K.Chitaporn | MB | 1996.3.17 | 22 | 184 | 74 | 290 | 282 | Khonkaen Star VC |
15 | Malika | Kanthong | マイカ・クントーン | K.Malika | OP | 1987.1.8 | 31 | 178 | 65 | 292 | 278 | Azarrail Baku |
16 | Pimpichaya | Kokram | ピンピチャヤ・コクラム | K.Pimpichaya | OP | 1998.6.16 | 20 | 178 | 62 | 293 | 283 | Nakhonnon-3BB VC |
17 | Tichaya | Boonlert | ティシャヤ・ブーンルー | B.Tichaya | S | 1997.2.14 | 21 | 179 | 64 | 293 | 284 | Nakhonnon-3BB VC |
18 | Ajcharaporn | Kongyot | アチャラポーン・コンヨット | K.Ajcharaporn | WS | 1995.6.18 | 23 | 178 | 65 | 298 | 287 | Supreme VC |
19 | Chatchu-On | Moksri | チャッチュオン・モクシー | M.Chatchu-On | WS | 1999.11.6 | 18 | 178 | 58 | 298 | 290 | Nakhon Ratchasima The Mall VC |
20 | Supattra | Pairoj | スパットラ・パイロート | P.Supattra | L | 1990.6.27 | 28 | 160 | 58 | 275 | 265 | Supreme VC |
21 | Thanacha | Sooksod | タナチャ・スークソット | S.Thanacha | OP | 2000.5.26 | 18 | 180 | 70 | 283 | 275 | Supreme VC |
22 | Hathairat | Jarat | ハタイラット・ジャーラット | J.Hathairat | MB | 1996.2.9 | 22 | 182 | 65 | 286 | 277 | Thai-Denmark Nongrua VC |
スクロール
Team manager | Jaksuwan Tocharoen | ジャクスワン・トチャルーン |
---|---|---|
Head coach | Danai Sriwacharamaytakul | ダナイ・スイーワチャラメータワン |
Assistant coach | Nataphon Srisamutnak | ナタポン・スィーサムッナー |
2nd Assistant coach | Chamnan Dokmai | チャムナン・ドクマイ |
Doctor | Pichet Yiemsiri | ピチェート・イムスィリー |
Therapist/Trainer | Tibparat Kaewsai | ティッパラート・ケーウサイ |