TEAM出場チーム
ケニア[2大会ぶり6回目]
FIVB World Ranking:33位(2017年8月7日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jane Wacu | Wairimu | ジェーン・ワシュ・ワイリム | Wacu | S | 1985.3.24 | 33 | 175 | 60 | 299 | 286 | Kenya Prisons |
2 | Christine | Psiwa | クリスティーン・プスィワ | Psiwa | MB | 1992.4.1 | 26 | 175 | 62 | 301 | 298 | KENYA PIPELINE |
3 | Violet | Makuto | バイオレット・マクト | Makuto V. | OP | 1993.5.20 | 25 | 167 | 65 | 298 | 290 | Kenya Pipeline Company |
4 | Leonida | Kasaya | リアニダ・カサヤ | Kasaya | WS | 1993.10.10 | 24 | 168 | 67 | 297 | 292 | Kenya Pipeline company |
5 | Sharon | Chepchumba | シャロン・チェプチュンバ | Chumba | WS | 1998.10.26 | 19 | 183 | 82 | 293 | 281 | KENYA PRISONS |
6 | Joy | Lusenaka | ジョイ・ルセナカ | Joy | S | 1991.2.25 | 27 | 180 | 62 | 302 | 290 | Kenya Prisons |
7 | Jannet | Wanja | ジャネット・ワンジャ | Wanja | S | 1984.2.24 | 34 | 175 | 59 | 299 | 287 | Kenya Pipeline Company |
8 | Triza | Atuka | トリザ・アトゥカ | Trizah | MB | 1992.4.14 | 26 | 188 | 65 | 298 | 293 | Kenya Pipeline Company |
9 | Elizabeth | Wanyama | エリザベス・ワニヤマ | Elizah | L | 1987.5.27 | 31 | 174 | 68 | 270 | 260 | Kenya Prisons |
10 | Noel | Murambi | ノエル・ムランビ | Murambi | OP | 1989.1.29 | 29 | 178 | 68 | 302 | 297 | Kenya Pipeline |
11 | Celestine | Nafula | セレスティーン・ナフラ | Cele | L | 1996.7.9 | 22 | 150 | 52 | 255 | 200 | kenya prisons |
12 | Pamela | Jepkirui | パメラ・ジェプキルイ | Pamela | WS | 1996.2.8 | 22 | 175 | 69 | 280 | 233 | Kenya Prisons |
13 | Naomie | Too | ネイオーミ・トゥー | Too | WS | 1992.4.24 | 26 | 184 | 75 | 293 | 290 | KENYA PIPELINE |
C14 | Mercy | Moim | マーシー・モイム | Moim | WS | 1989.1.1 | 29 | 183 | 72 | 320 | 308 | Kenya Prisons |
15 | Lorine | Chebet | ロリーン・チェベット | Lorine | MB | 1999.10.8 | 18 | 179 | 69 | 285 | 270 | KENYA PRISONS |
16 | Agripina | Kundu | アグリッピナ・クンドゥ | Kundu | L | 1993.4.24 | 25 | 165 | 66 | 294 | 288 | Kenya Pipeline Company |
17 | Gaudencia | Makokha | ガウデンシア・マコハ | Gaudencia Nakhumicha | MB | 1992.11.15 | 25 | 187 | 68 | 280 | 270 | Kenya Pipeline Company |
18 | Emmaculate | Chemtai | エマキュラット・チェムタイ | Chemu | OP | 1993.10.14 | 24 | 180 | 68 | 300 | 285 | KENYA PRISONS |
19 | Edith | Mukuvilani | イーディス・ムクビラニ | Wisah | MB | 1994.7.20 | 24 | 184 | 72 | 298 | 292 | Kenya Prisons |
20 | Everlyne | Makuto | エベリン・マクト | Makuto E. | WS | 1990.8.25 | 28 | 181 | 64 | 328 | 308 | Kenya Prisons |
21 | Nancy | Mulonza | ナンシー・ムロンザ | Nancy | OP | 1993.3.23 | 25 | 165 | 66 | 290 | 286 | KCB |
22 | Caroline | Sirengo | キャロライン・シレンゴ | Caro | MB | 1997.4.11 | 21 | 179 | 70 | 280 | 240 | DCI |
スクロール
Team manager | David Kilundo | デービッド・キルンド |
---|---|---|
Head coach | Japheth Munala | ジェイフェス・ムナラ |
Assistant coach | Barasa James | バラサ・ジェームス |
2nd Assistant coach | David Mutsami | デービッド・ムツァミ |
Doctor | ||
Therapist/Trainer | Sarah Karongo | サラ・カロンゴ |