TEAM出場チーム
ロシア[7大会連続7回目(RUS以降)]
FIVB World Ranking:5位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yana | Shcherban | ヤナ・シチェルバン | Shcherban | WS | 1989.9.6 | 29 | 185 | 71 | 298 | 294 | Dinamo Moscow |
| 2 | Daria | Talysheva | ダリア・タリシェワ | Talysheva | L | 1991.10.16 | 26 | 182 | 67 | 295 | 288 | Dinamo Moscow |
| 3 | Ekaterina | Efimova | エカテリーナ・エフィモワ | Efimova | MB | 1993.7.3 | 25 | 192 | 70 | 305 | 295 | Enisey Krasnoyarsk |
| 4 | Natalia | Krotkova | ナタリア・クロトコワ | Krotkova | WS | 1992.7.1 | 26 | 185 | 65 | 305 | 295 | Dinamo Moscow |
| 5 | Iuliia | Kutiukova | ユリア・クチュコワ | Kutiukova | OP | 1989.3.30 | 29 | 183 | 74 | - | 299 | Leningradka St. Peterburg |
| 6 | Irina | Koroleva | イリーナ・コロレワ | Koroleva | MB | 1991.10.4 | 26 | 196 | 78 | 305 | 290 | Dinamo-Kazan |
| 7 | Tatiana | Romanova | タチアナ・ロマノワ | Romanova | S | 1994.9.9 | 24 | 180 | 69 | 290 | 275 | Dinamo Kazan |
| 8 | Nataliya | Goncharova | ナタリア・ゴンチャロワ | Goncharova | OP | 1989.6.1 | 29 | 194 | 75 | 315 | 306 | Dinamo Moscow |
| 9 | Alla | Galkina | アーラ・ガルキナ | Galkina | L | 1992.4.15 | 26 | 178 | 65 | 295 | 290 | Proton - Saratov Reg. |
| 10 | Ekaterina | Pankova | エカテリーナ・パンコワ | Pankova | - | 1990.2.2 | 28 | 178 | 64 | 290 | 285 | Zarechie - Odinzovo |
| 11 | Ekaterina | Lyubushkina | エカテリーナ・リュブシュキナ | Lyubushkina | MB | 1990.1.2 | 28 | 188 | 81 | 300 | 285 | Dinamo Moscow |
| 12 | Daria | Ryseva | ダリア・ルイセワ | Ryseva | S | 1998.3.5 | 20 | 175 | 69 | 282 | 266 | Zarechie Odintsovo |
| C13 | Evgeniya | Startseva | エフゲニア・スタルツェワ | Startseva | S | 1989.2.12 | 29 | 185 | 68 | 294 | 290 | Dinamo-Kazan |
| 14 | Irina | Fetisova | イリーナ・フェティソワ | Fetisova | MB | 1994.9.7 | 24 | 190 | 76 | 307 | 286 | Dinamo Moscow |
| 16 | Irina | Voronkova | イリーナ・ボロンコワ | Voronkova | WS | 1995.10.20 | 22 | 190 | 84 | 305 | 290 | Dinamo Kazan |
| 17 | Natalia | Malykh | ナタリア・マリフ | Malykh | OP | 1993.12.8 | 24 | 187 | 65 | 308 | 297 | Enisey - Krasnoyarsk |
| 18 | Kseniia | Parubets | クセニア・パルベツ | Parubets | WS | 1994.10.31 | 23 | 183 | 64 | 300 | 286 | Uralochka - Ekaterinburg |
| 19 | Olga | Biryukova | オリガ・ビリュコワ | Biryukova | WS | 1994.9.19 | 24 | 193 | 74 | 300 | 283 | Beshiktash Istanbul |
| 20 | Daria | Malygina | ダリア・マリギナ | Malygina | OP | 1994.4.4 | 24 | 202 | 82 | 317 | 305 | Dinamo Kazan |
| 21 | Anna | Kotikova | アンナ・コチコワ | Kotikova | OP | 1999.10.13 | 18 | 185 | 71 | 306 | 300 | Dinamo Kazan |
| 22 | Angelina | Lazarenko | アンゲリーナ・ラザレンコ | Lazarenko | MB | 1998.4.13 | 20 | 193 | 80 | 320 | 305 | Volero Zurich |
| 23 | Ekaterina | Ulanova | エカテリーナ・ウラノワ | Ulanova | L | 1986.8.5 | 32 | 172 | 61 | 298 | 290 | Dinamo-Kazan |
スクロール
| Team manager | Andrey Erkhov | アンドレイ・エルホフ |
|---|---|---|
| Head coach | Vadim Pankov | バディム・パンコフ |
| Assistant coach | Igor Kurnosov | イーゴリ・クルノソフ |
| 2nd Assistant coach | Aleksey Korolev | アレクセイ・コロレフ |
| Doctor | Sergei Molchanov | セルゲイ・モルチャーノフ |
| Therapist/Trainer | Dmitry Sandul | ドミトリー・サンドゥル |

アルゼンチン
ブラジル
アゼルバイジャン
ブルガリア
ドイツ
イタリア
オランダ
セルビア
トルコ
カナダ
キューバ
ドミニカ共和国
メキシコ
プエルトリコ
トリニダード・トバゴ
アメリカ
中国
日本
カザフスタン
韓国
タイ
カメルーン
ケニア