TEAM出場チーム
トルコ[4大会連続4回目]
FIVB World Ranking:12位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatice | Orge | ハティジェ・オルゲ | Örge Güner | L | 1993.4.26 | 25 | 170 | 59 | 270 | 260 | Vakifbank |
| 2 | Simge | Akoz | シムゲ・アコズ | AkÖz | L | 1991.4.23 | 27 | 168 | 55 | 250 | 245 | Eczacibasi VitrA Istanbul |
| 3 | Cansu | Ozbay | ジャンス・オズバイ | Özbay | S | 1996.10.17 | 21 | 182 | 75 | 285 | 284 | Vakifbank |
| 4 | Beyza | Arici | ベイザ・アルジュ | Arici | MB | 1995.7.27 | 23 | 192 | 82 | 302 | 293 | Eczacibasi |
| 5 | Seyma | Ercan | シェイマ・エルジャン | Ercan | WS | 1994.7.5 | 24 | 187 | 75 | 302 | 295 | T.H.Y. |
| 6 | Saliha | Sahin | サリハ・シャヒン | Şahin | WS | 1998.11.5 | 19 | 185 | 62 | 282 | 275 | Karayollari |
| 7 | Hande | Baladin | ハンデ・バラドゥン | Baladin | WS | 1997.9.1 | 21 | 189 | 71 | 310 | 300 | Galatasaray |
| 8 | Tugba | Senoglu | トゥーバ・シェノール | Şenoğlu | WS | 1998.2.2 | 20 | 184 | 64 | 275 | 270 | Vakifbank |
| 9 | Meliha | Ismailoglu | メリハ・イスマイロール | İsmailoğlu | WS | 1993.9.17 | 25 | 188 | 70 | 310 | 301 | Eczacibasi |
| 10 | Çagla | Akin | チャーラ・アクン | Akin | S | 1995.1.19 | 23 | 177 | 70 | 300 | 280 | Vakifbank |
| 13 | Meryem | Boz | メリエム・ボズ | Boz | OP | 1988.2.3 | 30 | 194 | 63 | 315 | 310 | Galatasaray |
| C14 | Eda | Erdem Dündar | エダ・エルデム | Erdem | MB | 1987.6.22 | 31 | 188 | 73 | 311 | 305 | Fenerbahce |
| 15 | Ebrar | Karakurt | エブラル・クラクルト | Karakurt | WS | 2000.1.17 | 17 | 194 | 72 | 307 | 305 | Vakifbank |
| 17 | Cansu | Aydinogullari | ジャンス・アイドゥンオールラル | Cansu | - | 1992.2.18 | 26 | 183 | 70 | 275 | 270 | Çanakkale Belediye |
| 18 | Zehra | Gunes | ゼーラ・ギュネシュ | GüneŞ | MB | 1999.7.7 | 19 | 194 | 82 | 309 | 255 | Vakifbank |
| 19 | Asli | Kalac | アスル・カラチ | KalaÇ | MB | 1995.12.13 | 22 | 183 | 73 | 310 | 300 | Galatasaray |
| 20 | Aylin | Sarioğlu | アイリン・サルオール | Sarioğlu | WS | 1995.7.21 | 23 | 168 | 67 | 300 | 290 | Nilüfer Belediye |
| 21 | Aslıhan | Kilic | アスルハン・クルチ | KiliÇ | S | 1998.4.21 | 20 | 178 | 71 | 278 | 277 | Halkbank |
| 22 | Kubra | Caliskan | キュブラ・チャルシュカン | ÇaliŞkan | MB | 1994.10.13 | 23 | 197 | 89 | 310 | 310 | VakifBank Istanbul (TUR) |
| 23 | Derya | Cebecioğlu | デリア・ジェベジオール | Cebecioğlu | WS | 2000.10.24 | 17 | 185 | 65 | 290 | 280 | VAKIFBANK |
| 24 | Güldeniz | Onal | ギュルデニズ・エナル | Onal | WS | 1986.3.25 | 32 | 183 | 75 | 302 | 293 | Galatasaray Daikin |
| 25 | İlkin | Aydin | イルキン・アイドゥン | Aydin | WS | 2000.1.5 | 18 | 183 | 67 | 300 | 284 | Galatasaray |
スクロール
| Team manager | Pelin Emniyetli | ペリン・エムニエトリ |
|---|---|---|
| Head coach | Giovanni Guidetti | ジョバンニ・グイデッティ |
| Assistant coach | Alper Hamurcu | アルペル・ハムルジュ |
| 2nd Assistant coach | Dehrican Dehrioğlu | デフリジャン・デフリオール |
| Doctor | Serkan Şener | セルカン・シェネル |
| Therapist/Trainer | Georgi Bivolarski | ゲオルギ・ビボラルスキ |

アルゼンチン
ブラジル
アゼルバイジャン
ブルガリア
ドイツ
イタリア
オランダ
ロシア
セルビア
カナダ
キューバ
ドミニカ共和国
メキシコ
プエルトリコ
トリニダード・トバゴ
アメリカ
中国
日本
カザフスタン
韓国
タイ
カメルーン
ケニア