TEAM出場チーム
オランダ[8大会連続14回目]
FIVB World Ranking:8位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten | Knip | キルステン・クニップ | Knip | L | 1992.9.14 | 26 | 175 | 70 | 281 | 275 | Ladies in Black Aachen |
2 | Femke | Stoltenborg | フェムケ・ストルテンボルフ | Stoltenborg | S | 1991.7.30 | 27 | 189 | 81 | 303 | 299 | Allianz MTV Stuttgart |
3 | Yvon | Belien | イフォン・ベリエン | Beliën | MB | 1993.12.28 | 24 | 188 | 73 | 307 | 303 | Bursa BBSK |
4 | Celeste | Plak | セレステ・プラク | Plak | WS | 1995.10.26 | 22 | 190 | 87 | 314 | 302 | Novara |
5 | Robin | De Kruijf | ロビン・デクライフ | De Kruijf | MB | 1991.5.5 | 27 | 192 | 81 | 313 | 300 | Conegliano |
C6 | Maret | Balkestein - Grothues | マレト・バルケステイン - フロットヒュース | Balkestein | WS | 1988.9.16 | 30 | 180 | 68 | 304 | 285 | Casalmaggiore |
7 | Juliet | Lohuis | ジュリエット・ロホイス | Lohuis | MB | 1996.9.10 | 22 | 190 | 77 | 305 | 295 | USC Münster |
8 | Sarah | Van Aalen | サラ・ファンアーレン | Van Aalen | S | 2000.1.21 | 18 | 183 | 68 | 300 | 293 | Talent Team Papendal/Arnhem |
9 | Myrthe | Schoot | ミルテ・スホート | Schoot | L | 1988.8.29 | 30 | 182 | 70 | 298 | 286 | Dresdner SC |
10 | Lonneke | Slöetjes | ロンネケ・スローティエス | Sloetjes | OP | 1990.11.15 | 27 | 191 | 76 | 322 | 315 | VakifBank Istanbul |
11 | Anne | Buijs | アンネ・バイス | Buijs | WS | 1991.12.2 | 26 | 191 | 73 | 317 | 299 | Nilüfer Belediyesi |
12 | Britt | Bongaerts | ブリット・ボンハールトス | Bongaerts | S | 1996.11.3 | 26 | 185 | 68 | 296 | 284 | Ladies in Black Aachen |
13 | Demi | Korevaar | デミ・コーレファール | Korevaar | MB | 2000.8.9 | 18 | 187 | 71 | 311 | 303 | Talent Team Papendal/Arnhem |
14 | Laura | Dijkema | ラウラ・ダイケマ | Dijkema | S | 1990.2.18 | 28 | 184 | 70 | 293 | 279 | Bisonte Firenze |
17 | Nicole | Oude | ニコレ・アウデ | Oude Luttikhuis | WS | 1997.12.26 | 20 | 191 | 82 | 312 | 305 | Ladies in Black Aachen |
18 | Marrit | Jasper | マリット・ヤスペル | Jasper | WS | 1996.2.28 | 22 | 180 | 75 | 300 | 285 | Dresdner SC |
19 | Nika | Daalderop | ニカ・ダールデロップ | Daalderop | WS | 1998.11.29 | 19 | 189 | 72 | 317 | 308 | Allianz MTV Stuttgart |
20 | Tessa | Polder | テッサ・ポルデル | Polder | MB | 1997.10.10 | 20 | 189 | 76 | 301 | 293 | Ladies in Black Aachen |
21 | Dagmar | Boom | ダフマル・ボーム | Boom | WS | 2000.5.1 | 18 | 181 | 69 | 296 | 291 | Talent Team Papendal/Arnhem |
22 | Nicole | Koolhaas | ニコレ・コールハース | Koolhaas | MB | 1991.1.31 | 27 | 198 | 77 | 310 | 300 | CSM Bucuresti |
25 | Indy | Baijens | インディ・バイエンス | Baijens | MB | 2001.2.4 | 17 | 190 | 67 | 317 | 312 | Talent Team Papendal/Arnhem |
26 | Annick | Meijers | アニック・メイエルス | Meijers | WS | 2000.3.23 | 18 | 188 | 70 | 310 | 301 | Talent Team Papendal/Arnhem |
スクロール
Team manager | Nicole Rodriguez | ニコール・ロドリゲス |
---|---|---|
Head coach | Jamie Morrison | ジェイミー・モリソン |
Assistant coach | Eelco Beijl | エルコ・ベイル |
2nd Assistant coach | Alessandro Beltrami | アレッサンドロ・ベルトラミ |
Doctor | Ingrid Paul | インフリット・パウル |
Therapist/Trainer | Rinke Van Den Brink | リンケ・ファンデンブリンク |