TEAM出場チーム
キューバ[13大会連続13回目]
FIVB World Ranking:25位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia | Hernandez | クラウディア・エルナンデス | Hernandez | WS | 1997.1.9 | 21 | 181 | 78 | 225 | 223 | La Habana |
2 | Regla | Gracia | レグラ・グラシア | Gracia | WS | 1993.5.28 | 25 | 177 | 67 | 301 | 282 | Camaguey |
C4 | Lianny | Tamayo | リアニ・タマヨ | Tamayo | L | 1999.4.30 | 19 | 178 | 58 | 295 | 290 | Las Tunas |
5 | Yamila | Hernandez | ヤミラ・エルナンデス | Santas | S | 1992.11.8 | 25 | 182 | 69 | 301 | 285 | La Habana |
6 | Daymara | Lescay | ダイマラ・レスカイ | Lescay | MB | 1992.9.5 | 26 | 184 | 72 | 310 | 305 | Guantanamo |
7 | Evilania | Martinez | エビラニア・マルティネス | Martinez | OP | 2000.1.11 | 18 | 184 | 71 | 305 | 300 | Camaguey |
8 | Diaris | Perez | ディアリス・ペレス | Diaris | WS | 1998.11.16 | 19 | 182 | 75 | 304 | 295 | La Habana |
9 | Dayessi | Luis | ダイエッシ・ルイス | Luis | L | 1996.10.23 | 21 | 170 | 60 | 288 | 248 | Camaguey |
10 | Emily | Borrell | エミリ・ボレル | Borrell | L | 1992.2.19 | 26 | 167 | 55 | 270 | 260 | Villa Clara |
11 | Gretell | Moreno | グレテル・モレノ | Moreno | S | 1998.1.30 | 20 | 183 | 68 | 287 | 280 | Granma |
12 | Ailama | Cese | アイラマ・セセ | Ailama | WS | 2000.10.29 | 17 | 188 | 58 | 322 | 308 | Mayabeque |
13 | Yamisleydis | Viltres | ヤミスレイディス・ビルトレス | Rodriguez | MB | 2001.7.26 | 17 | 189 | 73 | 247 | 244 | Granma |
14 | Jessica | Aguilera | ジェシカ・アギレラ | Aguilera | MB | 1999.5.25 | 19 | 184 | 68 | 311 | 302 | La Habana |
17 | Kitania | Medina | キタニア・メディナ | Kitania | OP | 1999.2.24 | 19 | 186 | 77 | 308 | 295 | La Habana |
18 | Odaimis | Leliebre Palma | オダイミス・レリエブレ・パルマ | Palma | S | 2001.1.16 | 17 | 175 | 70 | 228 | 226 | Cienfuegos |
19 | Laura | Suarez | ラウラ・スアレス | Suarez | MB | 1998.12.13 | 19 | 185 | 75 | 304 | 292 | Pinar Del Río |
20 | Thalia | Moreno | タリア・モレノ | Leliebre | S | 2002.4.10 | 16 | 189 | 76 | 315 | 308 | Villa Clara |
21 | Heidy | Rodriguez | エイディ・ロドリゲス | Rodriguez | OP | 1993.6.24 | 25 | 187 | 66 | 312 | 308 | Villa Clara |
22 | Egli | Sabin | エグリ・サビン | Sabin | S | 1991.11.25 | 26 | 187 | 76 | 315 | 308 | Cienfuegos |
23 | Daima | Del Rió | ダイマ・デルリオ | Del Rio | MB | 2000.9.9 | 18 | 180 | 77 | 236 | 234 | LA HABANA |
24 | Yaimaris | Garcia | ヤイマリス・ガルシア | Garcia | S | 2002.12.3 | 15 | 183 | 73 | 265 | 258 | Camaguey |
25 | Ivy | Vila | イビ・ビラ | Vila | WS | 2001.7.22 | 17 | 181 | 78 | 235 | 232 | Camaguey |
スクロール
Team manager | Omelio Castillo | オメリオ・カスティジョ |
---|---|---|
Head coach | Tomas Fernandez | トーマス・フェルナンデス |
Assistant coach | Regla Torres | レグラ・トーレス |
2nd Assistant coach | ||
Doctor | Ramses Raimond | ラムセス・ライモンド |