TEAM出場チーム
プエルトリコ[5大会連続7回目]
FIVB World Ranking:13位(2017年8月7日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daly | Santana | ダリ・サンタナ | Santana | WS | 1995.2.19 | 23 | 182 | 72 | 272 | 267 | National Team |
2 | Shara | Venegas | シャラ・ベネガス | Venegas | L | 1992.9.18 | 26 | 172 | 58 | 280 | 270 | Toa Baja |
3 | Valeria | Leon | バレリア・レオン | Leon | L | 1995.11.21 | 22 | 166 | 67 | 248 | 242 | Ponce |
4 | Raymariely | Santos | ライマリエリ・サントス | Santos | S | 1992.4.13 | 26 | 183 | 72 | 290 | 288 | Mayaguez |
5 | Julymar | Otero | フリマル・オテロ | Otero | OP | 1996.10.31 | 21 | 177 | 65 | 235 | 239 | National Team |
6 | Lynda | Morales | リンダ・モラレス | Lynda | MB | 1988.5.20 | 30 | 188 | 74 | 302 | 296 | Caguas |
7 | Stephanie | Enright | ステファニー・エンライト | Stephanie | WS | 1990.12.15 | 27 | 179 | 56 | 300 | 292 | Caguas |
8 | Jennifer | Nogueras | ヘニフェル・ノゲラス | Jennifer | S | 1991.8.1 | 27 | 185 | 88 | 299 | 292 | Caguas |
9 | Aurea | Cruz | アウレア・クルス | Aurea | WS | 1982.1.10 | 36 | 180 | 63 | 310 | 290 | Carolina |
10 | Jennifer | Quesada | ヘニフェル・ケサダ | Jennifer | MB | 1992.2.22 | 26 | 188 | 71 | 299 | 295 | Mayaguez |
11 | Karina | Ocasio | カリーナ・オカシオ | Karina | OP | 1985.8.1 | 33 | 192 | 76 | 298 | 288 | Caguas |
12 | Neira | Ortiz | ネイラ・オルティス | Neira | MB | 1993.7.6 | 25 | 192 | 68 | 262 | 256 | National Team |
13 | Shirley | Ferrer | シルリー・フェレル | Shirley | OP | 1991.6.23 | 27 | 180 | 63 | 290 | 293 | Aibonito |
C14 | Natalia | Valentin | ナタリア・バレンティン | Natalia | S | 1989.9.12 | 29 | 170 | 61 | 244 | 240 | Ponce |
16 | Jenselyn | Morales | ヘンセリン・モラレス | Morales | MB | 1999.6.7 | 19 | 183 | 63 | 247 | 242 | National Team |
17 | Noami | Santos | ノアミ・サントス | Santos-Lamb | WS | 1993.11.29 | 24 | 192 | 63 | 309 | 300 | San Juan |
18 | Alba | Hernandez | アルバ・エルナンデス | Hernandez | MB | 1994.10.3 | 23 | 207 | 87 | 305 | 293 | Carolina |
19 | Ana Sofia | Jusino | アナソフィア・ユシノ | Jusino | MB | 1994.1.5 | 24 | 189 | 65 | 310 | 294 | Caguas |
20 | Sofia | Victoria | ソフィア・ビクトリア | Victoria | WS | 2002.5.3 | 16 | 180 | 69 | 284 | 279 | National Team |
21 | Pilar | Victoria | ピラル・ビクトリア | Victoria | WS | 1995.10.11 | 22 | 182 | 53 | 301 | 268 | National Team |
22 | Adriana | Vinas Joy | アドリアナ・ビニャスジョイ | Vinas-Joy | WS | 1994.3.1 | 24 | 178 | 74 | 245 | 237 | Carolina |
23 | Diana | Reyes | ディアナ・レイエス | Reyes | MB | 1993.4.29 | 25 | 191 | 80 | 303 | 299 | Caguas |
スクロール
Team manager | Jose Marxuach | ホセ・マルクスアチ |
---|---|---|
Head coach | Jose Mieles | ホセ・ミエレス |
Assistant coach | Gerardo Batista | ヘラルド・バティスタ |
2nd Assistant coach | Angel Velez | アンヘル・ベレス |
Doctor | ||
Therapist/Trainer | Vimarys Cruz | ビマリス・クルース |