TEAM出場チーム
ドミニカ共和国[6大会連続8回目]
FIVB World Ranking:9位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annerys | Vargas | アンネリス・バルガス | Valdez | MB | 1981.8.7 | 37 | 196 | 70 | 327 | 320 | Seleccion Nacional |
3 | Lisvel | Eve | リスベル・エベ | Eve | MB | 1991.9.10 | 27 | 194 | 70 | 325 | 315 | Puerto Plata |
4 | Marianne | Fersola | マリアンネ・フェルソラ | Fersola | MB | 1992.1.16 | 26 | 191 | 60 | 315 | 310 | Mirador |
5 | Brenda | Castillo | ブレンダ・カスティージョ | Castillo | L | 1992.6.5 | 26 | 167 | 55 | 245 | 230 | San Cristobal |
6 | Camil | Dominguez | カミル・ドミンゲス | Dominguez | S | 1991.12.7 | 26 | 176 | 75 | 285 | 270 | Mirador |
7 | Niverka | Marte | ニベルカ・マルテ | Marte | S | 1990.10.19 | 27 | 178 | 71 | 295 | 283 | Deportivo Nacional |
8 | Candida | Arias | カンディダ・アリアス | Arias | MB | 1992.3.11 | 26 | 194 | 68 | 320 | 315 | San Cristobal |
10 | Natalia | Martinez | ナタリア・マルティネス | Martinez | WS | 2000.11.25 | 17 | 186 | 71 | 310 | 300 | Mirador |
11 | Marifranchi | Rodriguez | マリフランチ・ロドリゲス | Rodriguez | MB | 1990.8.29 | 28 | 184 | 68 | 310 | 300 | Mirador |
12 | Yokaty | Perez | ヨカティ・ペレス | Perez | S | 1998.8.6 | 20 | 178 | 79 | 291 | 257 | Los Cachorros |
13 | Madeline | Guillen | マデリーネ・ギジェン | Guillen | WS | 2001.6.4 | 17 | 186 | 74 | 273 | 242 | Malanga |
14 | Prisilla | Rivera | プリシージャ・リベラ | Rivera | WS | 1984.12.29 | 33 | 183 | 67 | 309 | 305 | San Pedro |
16 | Yonkaira | Peña | ヨンカイラ・ペーニャ | Peña Isabel | WS | 1993.5.10 | 25 | 190 | 70 | 320 | 310 | Deportivo Nacional |
17 | Gina | Mambru | ジーナ・マンブル | Mambru | OP | 1986.1.21 | 32 | 182 | 65 | 330 | 315 | Los Cachorros |
18 | Bethania | De La Cruz | ベタニア・デラクルス | De La Cruz | WS | 1987.5.13 | 31 | 188 | 70 | 330 | 320 | Deportivo Nacional |
19 | Ana | Binet | アナ・ビネット | Binet | L | 1992.2.9 | 26 | 174 | 58 | 280 | 260 | Samana |
20 | Brayelin | Martinez | ブライエリン・マルティネス | Martinez | WS | 1996.9.11 | 22 | 201 | 83 | 330 | 320 | Deportivo Nacional |
21 | Jineiry | Martinez | ヒネイリ・マルティネス | Martinez | MB | 1997.12.3 | 20 | 190 | 68 | 305 | 280 | Mirador |
22 | Yaneirys | Rodriguez | ヤネイリス・ロドリゲス | Rodriguez | L | 2000.6.26 | 18 | 171 | 56 | 280 | 251 | Bonao |
23 | Gaila | Gonzalez | ガイラ・ゴンサレス | Gonzalez | OP | 1997.6.25 | 21 | 188 | 73 | 304 | 276 | Mirador |
24 | Vielka | Peralta | ビエルカ・ペラルタ | Peralta | WS | 1999.4.13 | 19 | 186 | 56 | 310 | 305 | Deportivo Nacional |
25 | Larysmer | Martinez | ラリスメル・マルティネス | Martinez | L | 1996.10.18 | 21 | 174 | 68 | 288 | 258 | Deportivo Nacional |
スクロール
Team manager | Marcelo Cezarano | マルセロ・セサラノ |
---|---|---|
Head coach | Marcos Kwiek | マルコス・クビエク |
Assistant coach | Wagner Rocha Pacheco | バグネル・ロシャ・パシェコ |
2nd Assistant coach | Wilson Sanchez | ウィルソン・サンチェス |
Doctor | Joana Pimentel | ジョアナ・ピメンテル |
Therapist/Trainer | Cesar Villalona | セサル・ビジャロナ |