TEAM出場チーム
韓国[2大会ぶり12回目]
FIVB World Ranking:10位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eunjin | Park | パク,ウンジン | Park Eunjin | MB | 1999.12.15 | 18 | 188 | 72 | 295 | 280 | Sunmyung Girls' High school |
| 2 | Juah | Lee | イ,ジュア | Lee Juah | MB | 2000.8.21 | 18 | 185 | 70 | 280 | 280 | Wongok High School |
| 3 | Hoyoung | Jung | チョン,ホヨン | Jung Hoyoung | MB | 2001.8.23 | 17 | 189 | 66 | 285 | 260 | Sunmyung Girls' High school |
| 4 | Minkyoung | Hwang | ファン,ミンギョン | Hwang Minkyoung | OP | 1990.6.2 | 28 | 174 | 64 | 290 | 282 | Hyundai Construction |
| 5 | Hyo-Hee | Lee | イ,ヒョヒ | Lee Hyohee | S | 1980.9.9 | 38 | 173 | 58 | 280 | 271 | Korea Expressway Corporation |
| 6 | Nayeon | Lee | イ,ナヨン | Lee Nayeon | S | 1992.3.25 | 26 | 173 | 63 | 270 | 260 | IBK |
| 7 | Hae-Ran | Kim | キム,ヘラン | Kim Haeran | L | 1984.3.16 | 34 | 168 | 60 | 260 | 250 | Heungkuk Life Insurance |
| 8 | Myungok | Yim | イム,ミョンオク | Yim Myungok | L | 1986.5.5 | 32 | 175 | 60 | 278 | 266 | Korea Expressway Corporation |
| 9 | Miyoun | Kim | キム,ミヨン | Kim Miyoun | OP | 1993.3.5 | 25 | 178 | 62 | 290 | 280 | Heungkuk Life Insurance |
| C10 | Yeon-Koung | Kim | キム,ヨンギョン | Kim Yeonkoung | WS | 1988.2.26 | 30 | 192 | 73 | 350 | 340 | Eczacıbaşı VitrA |
| 11 | Su-Ji | Kim | キム,スジ | KIM Suji | MB | 1987.7.11 | 31 | 187 | 68 | 335 | 320 | IBK |
| 12 | Soyoung | Lee | イ,ソヨン | Lee Soyoung | WS | 1994.10.17 | 23 | 176 | 66 | 280 | 265 | GS Caltex |
| 13 | Jeongah | Park | パク,ジョンア | Park Jeongah | WS | 1993.3.26 | 25 | 187 | 75 | 300 | 290 | Korea Expressway Corporation |
| 14 | Hyo-Jin | Yang | ヤン,ヒョジン | Yang Hyojin | MB | 1989.12.14 | 28 | 190 | 72 | 340 | 338 | Hyundai Construction |
| 15 | Sohwi | Kang | カン,ソフィ | Kang Sohwi | WS | 1997.7.18 | 21 | 180 | 68 | 295 | 278 | GS Caltex |
| 16 | Jae-Eun | Lee | イ,ジェウン | Lee Jaeeun | S | 1987.3.11 | 31 | 176 | 63 | 274 | 272 | KGC Sports Club |
| 17 | Jaeyeong | Lee | イ,ジェヨン | Lee Jaeyeong | WS | 1996.10.15 | 21 | 179 | 64 | 286 | 267 | Heungkuk Life Insurance |
| 18 | Sooji | Han | ハン,スジ | Han Sooji | MB | 1989.2.1 | 29 | 182 | 78 | 305 | 296 | KGC Sports Club |
| 19 | Dayeong | Lee | イ,ダヨン | Lee Dayeong | S | 1996.10.15 | 21 | 179 | 62 | 282 | 263 | Hyundai Construction |
| 20 | Hyun-Jung | Na | ナ,ヒョンジョン | Na Hyunjung | L | 1990.3.10 | 28 | 163 | 54 | 257 | 250 | GS Caltex |
| 21 | Yerim | Go | コ,イェリム | Go Yerim | WS | 1994.6.12 | 24 | 177 | 61 | 290 | 280 | IBK |
| 22 | Yeongyeon | Kim | キム,ヨンギョン | Kim Yeongyeon | L | 1993.12.1 | 24 | 163 | 54 | 250 | 240 | Hyundai Construction |
スクロール
| Team manager | Jiho Youm | ヨム,ジホ |
|---|---|---|
| Head coach | Haewon Cha | チャ,ヘウォン |
| Assistant coach | Dongin Shin | シン,ドンイン |
| 2nd Assistant coach | Jungwook Hwang | ファン,ジョンウク |
| Doctor | Hwansung Lee | イ,ファンソン |

アルゼンチン
ブラジル
アゼルバイジャン
ブルガリア
ドイツ
イタリア
オランダ
ロシア
セルビア
トルコ
カナダ
キューバ
ドミニカ共和国
メキシコ
プエルトリコ
トリニダード・トバゴ
アメリカ
中国
日本
カザフスタン
タイ
カメルーン
ケニア