TEAM出場チーム
アルゼンチン[2大会連続6回目]
FIVB World Ranking:11位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agostina | Soria | アゴスティナ・ソリア | Soria | WS | 1998.10.9 | 19 | 179 | 65 | 279 | 271 | Velez Sarsfield |
3 | Rosa | Reinoso | ロサ・レイノソ | Reinoso | WS | 1996.3.26 | 22 | 176 | 71 | 290 | 281 | Atletico Neuquen |
4 | Anahi | Tosi | アナイ・トシ | Tosi | OP | 1998.7.10 | 20 | 181 | 60 | 290 | 272 | Boca Juniors |
5 | Lucia | Fresco | ルシア・フレスコ | Fresco | OP | 1991.5.14 | 27 | 195 | 92 | 304 | 290 | Bekescsabai |
6 | Elina | Rodriguez | エリナ・ロドリゲス | Rodriguez | WS | 1997.2.11 | 21 | 189 | 72 | 300 | 284 | San Lorenzo |
7 | Natalia | Aispurua | ナタリア・アイスプルア | Aispurua | MB | 1991.12.20 | 26 | 192 | 78 | 310 | 293 | Evreux Volley-Ball |
8 | Candela | Salinas | カンデラ・サリナス | Salinas | OP | 2000.5.23 | 18 | 183 | 64 | 278 | 265 | Boca Juniors |
9 | Clarisa | Sagardia | クラリサ・サガルディア | Sagardia | S | 1989.6.29 | 29 | 174 | 67 | 290 | 280 | Rote Raben Vilsbirburg |
C10 | Emilce | Sosa | エミルセ・ソサ | Sosa | MB | 1987.9.11 | 31 | 177 | 72 | 305 | 295 | Pinheiros |
11 | Julieta | Lazcano | フリエタ・ラスカノ | Lazcano | MB | 1989.7.25 | 29 | 190 | 76 | 312 | 293 | Saint Raphael |
12 | Tatiana | Rizzo | タティアナ・リッソ | Rizzo | L | 1986.12.30 | 31 | 178 | 64 | 280 | 268 | Boca Juniors |
13 | Virginia | Granado | ビルヒニア・グラナド | Granado | L | 1992.6.4 | 26 | 186 | 90 | 292 | 275 | GELP |
14 | Josefina | Fernandez | ホセフィナ・フェルナンデス | Fernandez | WS | 1991.8.17 | 27 | 180 | 69 | 300 | 296 | |
15 | Antonela | Fortuna | アントネラ・フォルトゥナ | Fortuna | WS | 1995.5.10 | 23 | 175 | 61 | 285 | 275 | San Lorenzo |
16 | Florencia | Busquets | フロレンシア・ブスケッツ | Busquets | MB | 1989.6.27 | 29 | 192 | 68 | 305 | 290 | Boca Juniors |
17 | Helena | Vidal | エレナ・ビダル | Vidal | S | 1989.1.6 | 29 | 186 | 71 | 300 | 293 | Villa Dora |
18 | Victoria | Mayer | ビクトリア・マジェル | Mayer | S | 2001.6.19 | 17 | 180 | 59 | 285 | 265 | Regatas - Santa Fe |
19 | Morena | Martinez | モレナ・マルティネス | Martinez | L | 1993.2.19 | 25 | 164 | 62 | 285 | 264 | Villa Dora |
20 | Valentina | Galiano | バレンティナ・ガリアノ | Galiano | S | 1989.8.12 | 29 | 168 | 74 | 293 | 280 | Boca Juniors |
21 | Brenda | Graff | ブレンダ・グラフ | Graff | MB | 1994.7.20 | 24 | 190 | 85 | 300 | 290 | GELP |
22 | Camila | Hiruela | カミラ・イルエラ | Hiruela | WS | 1997.2.1 | 21 | 176 | 77 | 287 | 280 | UTE |
23 | Agnes | Michel | アグネス・ミチェル | Michel Tosi | MB | 1999.7.1 | 19 | 182 | 69 | 283 | 273 | San Lorenzo |
スクロール
Team manager | Victor Rios | ビクトル・リオス |
---|---|---|
Head coach | Guillermo Orduna | ギジェルモ・オルドゥナ |
Assistant coach | Fabian Muraco | ファビアン・ムラコ |
2nd Assistant coach | Agustin Briscioli | アグスティン・ブリシオリ |
Doctor | ||
Therapist/Trainer | Gonzalo Echegaray | ゴンサロ・エチェガライ |