TEAM出場チーム
カザフスタン[4大会連続4回目]
FIVB World Ranking:21位(2017年8月7日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana | Fendrikova | タチアナ・フェンドリコワ | Fendrikova | L | 1990.2.23 | 28 | 169 | 55 | 280 | 275 | Almaty |
| 3 | Sana | Anarkulova | サナ・アナルクロワ | Anarkulova | WS | 1989.7.21 | 29 | 188 | 77 | 300 | 280 | Altay |
| 4 | Yekaterina | Zhdanova | エカテリーナ・ジダノワ | Zhdanova | OP | 1992.5.28 | 26 | 183 | 65 | 280 | 270 | Zhetyssu |
| 5 | Marina | Storozhenko | マリナ・ストロジェンコ | Storozhenko | L | 1985.6.6 | 33 | 175 | 57 | 290 | 280 | Zhetyssu |
| 6 | Natalya | Akilova | ナタリア・アキロワ | Akilova | S | 1993.5.31 | 25 | 183 | 62 | 295 | 275 | Zhetyssu |
| 7 | Inna | Yakovleva | インナ・ヤコブレワ | Yakovleva | WS | 1988.3.4 | 30 | 177 | 65 | 208 | 217 | Almaty |
| 8 | Korinna | Ishimtseva | コリナ・イシムツェワ | Ishimtseva | S | 1984.2.8 | 34 | 187 | 69 | 300 | 290 | Zhetyssu |
| 9 | Olga | Drobyshevskaya | オリガ・ドロビシェフスカヤ | Drobyshevskaya | WS | 1985.9.22 | 33 | 185 | 75 | 305 | 293 | Zhetyssu |
| 10 | Aliya | Sadykova | アリヤ・サディコワ | Sadykova | L | 1988.8.1 | 30 | 174 | 63 | 293 | 281 | Astana |
| 11 | Katerina | Tatko | カテリーナ・タトコ | Tatko | WS | 1992.12.15 | 25 | 182 | 70 | 285 | 275 | Zhetyssu |
| 12 | Yana | Petrenko | ヤナ・ペトレンコ | Petrenko | MB | 1990.7.30 | 28 | 181 | 71 | 297 | 265 | Almaty |
| C13 | Radmila | Beresneva | ラドミラ・ベレスネワ | Beresneva | WS | 1983.6.6 | 35 | 185 | 70 | 300 | 295 | Irtysh-Kazchrome |
| 14 | Alessya | Safronova | アレッシャ・サフロノワ | Safronova | MB | 1986.2.10 | 32 | 192 | 70 | 290 | 280 | Altay |
| 15 | Aliya | Batkuldina | アリヤ・バトクルディナ | Batkuldina | S | 1995.11.18 | 32 | 181 | 74 | 273 | 264 | Almaty |
| 16 | Yekaterina | Razorenkova | エカテリーナ・ラゾレンコワ | Razorenkova | WS | 1993.6.3 | 25 | 185 | 69 | 283 | 280 | Almaty |
| 17 | Alla | Bogdashkina | アッラ・ボグダシュキナ | Bogdashkina | MB | 1985.8.22 | 33 | 185 | 65 | 275 | 270 | Irtysh-Kazchrome |
| 18 | Kristina | Anikonova | クリスティーナ・アニコノワ | Anikonova | MB | 1991.1.5 | 27 | 183 | 73 | 295 | 285 | Altay |
| 19 | Kristina | Belova | クリスティーナ・ベロワ | Belova | WS | 1998.11.29 | 19 | - | - | - | - | Irtysh-Kazchrome |
| 20 | Sabina | Altynbekova | サビーナ・アルティンベコワ | Altynbekova | - | 1996.11.5 | 21 | 182 | 59 | 280 | 269 | Almaty |
| 22 | Zhanna | Syroeshkina | ジャナ・シロエシキナ | Syroeshkina | WS | 1999.6.4 | 19 | 182 | 77 | - | - | Volleyball Academy |
| 23 | Yana | Yagodina | ヤナ・ヤゴディナ | Yagodina | WS | 1993.1.24 | 25 | 182 | 69 | 300 | 285 | Almaty |
| 24 | Kristina | Karapetian | クリスティーナ・カラペティアン | Karapetian | OP | 1992.8.3 | 26 | - | - | - | - | - |
スクロール
| Team manager | ||
|---|---|---|
| Head coach | Vyacheslav Shapran | ビアチェスラフ・シャプラン |
| Assistant coach | Valeriy Shindov | ワレリー・シンドフ |
| 2nd Assistant coach | Dmitriy Zavgorodniy | ドミトリー・ザブゴロドニー |
| Doctor | Grigoriy Topkin | グリゴリー・トプキン |
| Therapist/Trainer | Sergey Volchkov | セルゲイ・ボルチコフ |

アルゼンチン
ブラジル
アゼルバイジャン
ブルガリア
ドイツ
イタリア
オランダ
ロシア
セルビア
トルコ
カナダ
キューバ
ドミニカ共和国
メキシコ
プエルトリコ
トリニダード・トバゴ
アメリカ
中国
日本
韓国
タイ
カメルーン
ケニア