TEAM出場チーム
ドイツ[7大会連続7回目(GER以降)]
FIVB World Ranking:13位(2017年8月7日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka | Dürr | レンカ・ドゥア | Dürr | L | 1990.12.10 | 27 | 171 | 59 | 280 | 270 | CSM Targoviste |
2 | Pia | Kästner | ピア・ケストナー | Kästner | S | 1998.6.29 | 20 | 182 | 68 | 297 | 286 | Allianz MTV Stuttgart |
3 | Denise | Hanke | デニーゼ・ハンケ | Hanke | S | 1989.8.31 | 29 | 179 | 58 | 284 | 272 | SSC Palmberg Schwerin |
C4 | Maren | Fromm | マーレン・フロム | Fromm | WS | 1986.7.10 | 32 | 184 | 68 | 303 | 295 | Canakkale Belediyespor |
5 | Jana | Poll | ヤナ・ポル | Poll | WS | 1988.5.7 | 30 | 185 | 69 | 310 | 290 | Olympiakos Piräus |
6 | Jennifer | Geerties | ジェニファー・ゲールティエス | Geerties | WS | 1994.4.5 | 24 | 184 | 58 | 298 | 288 | SSC Palmberg Schwerin |
7 | Kathleen | Weiß | カトレーン・ワイス | Weiss | S | 1984.2.2 | 34 | 171 | 66 | 290 | 273 | Gornicza |
8 | Kimberly | Drewniok | キンバリー・ドレフニオク | Drewniok | OP | 1997.8.11 | 21 | 188 | 73 | 311 | 298 | VC Wiesbaden |
9 | Nele | Barber | ネレ・バーバー | Barber | WS | 1994.10.27 | 23 | 183 | 55 | 290 | 280 | VC Olympia Berlin |
10 | Lena | Stigrot | レーナ・シュティグロート | Stigrot | WS | 1994.12.20 | 23 | 184 | 68 | 303 | 295 | Rote Raben Vilsbiburg |
11 | Louisa | Lippmann | ルイザ・リップマン | Lippmann | OP | 1994.9.23 | 24 | 191 | 78 | 319 | 312 | SSC Palmberg Schwerin |
12 | Hanna | Orthmann | ハナ・オルトマン | Orthmann | WS | 1998.10.3 | 19 | 188 | 74 | 302 | 291 | ProVictoria Pallavolo Monza |
13 | Saskia | Hippe | ザスキア・ヒッペ | Hippe | OP | 1991.1.16 | 27 | 185 | 67 | 315 | 292 | Olympiakos Piräus |
14 | Marie | Schölzel | マリー・シェルツェル | Schölzel | MB | 1997.8.1 | 27 | 188 | 66 | 307 | 299 | SSC Palmberg Schwerin |
15 | Barbara | Wezorke | バーバラ・ベツォアケ | Wezorke | MB | 1993.4.12 | 25 | 185 | 75 | 305 | 290 | Rote Raben Vilsbiburg |
16 | Lisa | Thomsen | リザ・トムゼン | Thomsen | WS | 1985.8.20 | 33 | 172 | 68 | 290 | 285 | USC Münster |
17 | Anna | Pogany | アナ・ポガニー | Pogany | L | 1994.7.21 | 24 | 170 | 60 | 280 | 270 | Smaesch Pfeffingen |
18 | Leonie | Schwertmann | レオニー・シュベルトマン | Schwertmann | MB | 1994.1.12 | 24 | 190 | 80 | 300 | 290 | Rote Raben Vilsbiburg |
19 | Juliane | Langgemach | ユリアーネ・ランゲマッハ | Langgemach | MB | 1994.11.6 | 23 | 188 | 73 | 295 | 285 | USC Münster |
21 | Ivana | Vanjak | イバーナ・バニャク | Vanjak | WS | 1995.5.30 | 23 | 190 | 70 | 315 | 306 | USC Münster |
22 | Lisa | Gründing | リザ・グリュンディング | Gründing | MB | 1991.12.2 | 26 | 186 | 68 | 303 | 291 | SC Potsdam |
24 | Denise | Imoudu | デニース・イムドゥ | Imoudu | S | 1995.12.14 | 22 | 180 | 67 | 290 | 280 | SC Potsdam |
スクロール
Team manager | Andreas Vollmer | アンドレアス・フォルマー |
---|---|---|
Head coach | Felix Koslowski | フェリクス・コスロフスキ |
Assistant coach | Nicki Neubauer | ニッキ・ノイバウアー |
2nd Assistant coach | Saskia Van Hintum | サスキア・ファンヒントゥム |
Doctor | Tobias Grossner | トビアス・グロスナー |
Therapist/Trainer | Nadine Rensing | ナディン・レンジング |