TEAM出場チーム
メキシコ[2大会連続8回目]
FIVB World Ranking:26位(2017年8月7日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2018年9月29日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uxue | Guereca | ウシュエ・ゲレカ | Guereca | OP | 2001.2.12 | 17 | 176 | 64 | 270 | 259 | JALISCO |
2 | Lizette | Lopez | リセト・ロペス | Lopez | L | 1990.5.14 | 28 | 164 | 65 | 275 | 245 | NUEVO LEON |
3 | Sanay | Sashiko | サナイ・サシコ | Sanay | S | 1995.5.13 | 23 | 170 | 63 | 305 | 298 | BAJA CALIFORNIA |
4 | Ana | Nieto | アナ・ニエト | Nieto | - | 1994.1.18 | 24 | 182 | 61 | 298 | 291 | JALISCO |
C5 | Andrea | Rangel | アンドレア・ランヘル | Rangel | OP | 1993.5.19 | 25 | 180 | 57 | 297 | 289 | NUEVO LEON |
6 | Samantha | Bricio | サマンタ・ブリシオ | Bricio | WS | 1994.11.22 | 23 | 185 | 58 | 302 | 283 | JALISCO |
7 | Natalie | Nava | ナタリー・ナバ | Nava | MB | 2000.10.19 | 17 | 180 | 76 | 295 | 288 | BAJA CALIFORNIA |
8 | Dulce | Carranza | ドゥルセ・カランサ | Carranza | OP | 1990.6.29 | 28 | 178 | 83 | 275 | 252 | NUEVO LEON |
9 | Diana | Valdez | ディアナ・バルデス | Valdez | - | 1997.1.11 | 21 | 174 | 64 | 290 | 276 | SINALOA |
10 | Lizbeth | Sainz | リスベト・サインス | Sainz L. | WS | 1995.12.14 | 22 | 178 | 55 | 295 | 285 | BAJA CALIFORNIA |
11 | Jocelyn | Urias | ジョセリン・ウリアス | Urias | MB | 1996.2.16 | 22 | 190 | 65 | 296 | 284 | BAJA CALIFORNIA |
12 | Joseline | Landeros | ジョセリン・ランデロス | Landeros | L | 2000.12.20 | 17 | 169 | 60 | - | - | NUEVO LEON |
13 | Monica | Moreno | モニカ・モレノ | Moreno | MB | 1995.4.27 | 23 | 185 | 83 | 292 | 289 | NUEVO LEON |
14 | Grecia | Castro | グレシア・カストロ | Castro | WS | 2001.3.5 | 17 | 180 | 75 | 255 | 241 | BAJA CALIFORNIA |
15 | Ana | Valle | アナ・バジェ | Valle | MB | 1996.5.31 | 22 | 194 | 89 | 310 | 297 | Distrito Federal |
16 | Melanie | Parra | メラニー・パラ | Parra | WS | 2002.9.12 | 16 | 176 | 50 | 249 | 242 | SINALOA |
17 | Karina | Flores | カリナ・フロレス | F.Gamez | MB | 1998.8.16 | 20 | 192 | 80 | 299 | 285 | TIGRES UANL |
18 | Daniela | Bernal | ダニエラ・ベルナル | Bernal | S | 2000.5.3 | 18 | 180 | 73 | 262 | 254 | ESTADO DE MEXICO |
19 | Ivone | Martinez | イボネ・マルティネス | Martinez | S | 1997.3.2 | 21 | 172 | 56 | - | - | BAJA CALIFORNIA |
20 | Andrea | Maldonado | アンドレア・マルドナド | Maldonado | WS | 1991.9.8 | 27 | 179 | 78 | 292 | 294 | GUANAJUATO |
21 | Renata | López | レナタ・ロペス | Lopez | MB | 2001.2.15 | 17 | 185 | 74 | 291 | 283 | JALISCO |
22 | Valeria | Salinas | バレリア・サリナス | Salinas | S | 2000.6.2 | 18 | 175 | 70 | 265 | 252 | NUEVO LEON |
スクロール
Team manager | Teresita Garrido | テレシタ・ガリド |
---|---|---|
Head coach | Ricardo Naranjo | リカルド・ナランホ |
Assistant coach | Claudio Garcia | クラウディオ・ガルシア |
2nd Assistant coach | Francisco Jimenez | フランシスコ・ヒメネス |
Doctor | Kethzel Garcia | ケトセル・ガルシア |
Therapist/Trainer | Mariana Vega | マリアナ・ベガ |