SCHEDULE日程・全試合結果
第2次ラウンド[各組上位3チームが第3次ラウンド進出]
開催期間:10/7~11
E組 (日本ガイシホール)
※勝ち上がればG組またはH組(日本ガイシホール)へ進出
- ランキング
- 全試合結果
スクロール
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝敗 | セット | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | ポイント率 | |||
1 | オランダ | 24 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4.333 | 756 | 634 | 1.192 |
2 | 日本 | 22 | 7 | 2 | 25 | 9 | 2.777 | 805 | 670 | 1.201 |
3 | セルビア | 21 | 7 | 2 | 22 | 6 | 3.666 | 669 | 532 | 1.257 |
4 | ブラジル | 20 | 7 | 2 | 23 | 11 | 2.09 | 790 | 650 | 1.215 |
5 | ドミニカ共和国 | 16 | 5 | 4 | 17 | 12 | 1.416 | 646 | 576 | 1.121 |
6 | ドイツ | 14 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1.066 | 714 | 714 | 1 |
7 | プエルトリコ | 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 0.526 | 615 | 678 | 0.907 |
8 | メキシコ | 3 | 1 | 8 | 6 | 24 | 0.25 | 569 | 724 | 0.785 |
スクロール
日程 | 開始 時刻 |
対戦カード | セット カウント |
得点 | 総得点 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
10/7(日) | 10:40 | メキシコ - セルビア | 0 - 3 | 19 - 25 | 17 - 25 | 15 - 25 | - | - | 51 - 75 | 1:13 |
10/7(日) | 13:25 | ドイツ - ブラジル | 3 - 2 | 14 - 25 | 19 - 25 | 32 - 30 | 25 - 19 | 17 - 15 | 107 - 114 | 2:16 |
10/7(日) | 16:10 | オランダ - プエルトリコ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 15 | 25 - 20 | - | - | 75 - 51 | 1:12 |
10/7(日) | 19:20 | 日本 - ドミニカ共和国 | 3 - 2 | 25 - 17 | 28 - 26 | 22 - 25 | 25 - 27 | 15 - 11 | 115 - 106 | 2:26 |
10/8(月・祝) | 10:40 | ドイツ - セルビア | 0 - 3 | 14 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | - | - | 54 - 75 | 1:17 |
10/8(月・祝) | 13:25 | メキシコ - ブラジル | 1 - 3 | 25 - 23 | 23 - 25 | 13 - 25 | 19 - 25 | - | 80 - 98 | 1:55 |
10/8(月・祝) | 16:10 | オランダ - ドミニカ共和国 | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 14 | - | - | 75 - 49 | 1:12 |
10/8(月・祝) | 19:20 | 日本 - プエルトリコ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 14 | 25 - 18 | - | - | 75 - 54 | 1:25 |
10/10(水) | 10:40 | メキシコ - ドミニカ共和国 | 0 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 15 - 25 | - | - | 46 - 75 | 1:13 |
10/10(水) | 13:25 | オランダ - ブラジル | 2 - 3 | 25 - 21 | 18 - 25 | 27 - 25 | 19 - 25 | 7 - 15 | 96 - 111 | 2:15 |
10/10(水) | 16:10 | ドイツ - プエルトリコ | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 27 | 29 - 27 | 25 - 22 | - | 104 - 99 | 2:09 |
10/10(水) | 19:20 | 日本 - セルビア | 3 - 1 | 15 - 25 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 23 | - | 90 - 94 | 2:00 |
10/11(木) | 10:40 | メキシコ - プエルトリコ | 1 - 3 | 17 - 25 | 19 - 25 | 25 - 18 | 19 - 25 | - | 80 - 93 | 1:54 |
10/11(木) | 13:25 | ドイツ - ドミニカ共和国 | 0 - 3 | 12 - 25 | 19 - 25 | 17 - 25 | - | - | 48 - 75 | 1:14 |
10/11(木) | 16:10 | オランダ - セルビア | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 12 | 25 - 20 | - | - | 75 - 48 | 1:05 |
10/11(木) | 19:20 | 日本 - ブラジル | 2 - 3 | 25 - 23 | 25 - 16 | 26 - 28 | 21 - 25 | 11 - 15 | 108 - 107 | 2:31 |
F組 (丸善インテックアリーナ)
※勝ち上がればG組またはH組(日本ガイシホール)へ進出
- ランキング
- 全試合結果
スクロール
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝敗 | セット | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | ポイント率 | |||
1 | イタリア | 27 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9 | 738 | 538 | 1.371 |
2 | 中国 | 24 | 8 | 1 | 25 | 5 | 5 | 732 | 605 | 1.209 |
3 | アメリカ | 19 | 7 | 2 | 22 | 11 | 2 | 743 | 658 | 1.129 |
4 | ロシア | 18 | 6 | 3 | 22 | 12 | 1.833 | 776 | 682 | 1.137 |
5 | トルコ | 15 | 5 | 4 | 15 | 15 | 1 | 663 | 633 | 1.047 |
6 | ブルガリア | 11 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0.777 | 674 | 722 | 0.933 |
7 | タイ | 11 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0.727 | 776 | 826 | 0.939 |
8 | アゼルバイジャン | 6 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0.363 | 630 | 706 | 0.892 |
スクロール
日程 | 開始 時刻 |
対戦カード | セット カウント |
得点 | 総得点 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
10/7(日) | 10:40 | トルコ - ロシア | 0 - 3 | 15 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 | - | - | 48 - 75 | 1:19 |
10/7(日) | 13:25 | ブルガリア - アメリカ | 0 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 11 - 25 | - | - | 44 - 75 | 1:09 |
10/7(日) | 16:10 | イタリア - アゼルバイジャン | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 19 | 25 - 10 | - | - | 75 - 41 | 1:07 |
10/7(日) | 19:20 | 中国 - タイ | 3 - 0 | 28 - 26 | 25 - 20 | 25 - 23 | - | - | 78 - 69 | 1:22 |
10/8(月・祝) | 10:40 | ブルガリア - ロシア | 1 - 3 | 21 - 25 | 20 - 25 | 25 - 23 | 19 - 25 | - | 85 - 98 | 1:52 |
10/8(月・祝) | 13:25 | トルコ - アメリカ | 0 - 3 | 21 - 25 | 17 - 25 | 18 - 25 | - | - | 56 - 75 | 1:19 |
10/8(月・祝) | 16:10 | 中国 - アゼルバイジャン | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 17 | - | - | 75 - 50 | 1:14 |
10/8(月・祝) | 19:20 | イタリア - タイ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 12 | 25 - 15 | - | - | 75 - 42 | 1:07 |
10/10(水) | 10:40 | トルコ - アゼルバイジャン | 3 - 1 | 26 - 24 | 25 - 17 | 22 - 25 | 25 - 21 | - | 98 - 87 | 1:46 |
10/10(水) | 13:25 | ブルガリア - タイ | 3 - 2 | 25 - 18 | 22 - 25 | 18 - 25 | 25 - 22 | 19 - 17 | 109 - 107 | 2:04 |
10/10(水) | 16:10 | イタリア - ロシア | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 22 | - | 97 - 85 | 1:52 |
10/10(水) | 19:20 | 中国 - アメリカ | 3 - 0 | 25 - 17 | 26 - 24 | 25 - 18 | - | - | 76 - 59 | 1:24 |
10/11(木) | 10:40 | ブルガリア - アゼルバイジャン | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 20 | 25 - 20 | - | - | 75 - 59 | 1:18 |
10/11(木) | 13:25 | トルコ - タイ | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 20 | 25 - 22 | 25 - 20 | - | 97 - 87 | 1:51 |
10/11(木) | 16:10 | イタリア - アメリカ | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 23 | 20 - 25 | 25 - 16 | - | 95 - 80 | 1:39 |
10/11(木) | 19:20 | 中国 - ロシア | 3 - 1 | 25 - 22 | 21 - 25 | 25 - 23 | 25 - 15 | - | 96 - 85 | 1:56 |