SCHEDULE日程・全試合結果
第1次ラウンド[各組上位4チームが第2次ラウンド進出]
開催期間:9/29~10/4
A組 (横浜アリーナ)
※日本が上位4チームに入ればE組(日本ガイシホール)へ進出
- ランキング
- 全試合結果
スクロール
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝敗 | セット | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | ポイント率 | |||
1 | オランダ | 14 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 435 | 375 | 1.16 |
2 | 日本 | 13 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.666 | 417 | 309 | 1.349 |
3 | ドイツ | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.666 | 401 | 351 | 1.142 |
4 | メキシコ | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 312 | 383 | 0.814 |
5 | アルゼンチン | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 308 | 363 | 0.848 |
6 | カメルーン | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0.23 | 294 | 386 | 0.761 |
スクロール
日程 | 開始 時刻 |
対戦カード | セット カウント |
得点 | 総得点 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9/29(土) | 13:10 | メキシコ - カメルーン | 1 - 3 | 25 - 17 | 23 - 25 | 16 - 25 | 21 - 25 | - | 85 - 92 | 1:56 |
9/29(土) | 15:40 | ドイツ - オランダ | 1 - 3 | 25 - 22 | 21 - 25 | 22 - 25 | 30 - 32 | - | 98 - 104 | 2:03 |
9/29(土) | 19:20 | アルゼンチン - 日本 | 0 - 3 | 15 - 25 | 13 - 25 | 12 - 25 | - | - | 40 - 75 | 1:26 |
9/30(日) | 13:40 | カメルーン - ドイツ | 0 - 3 | 14 - 25 | 10 - 25 | 16 - 25 | - | - | 40 - 75 | 1:03 |
9/30(日) | 16:10 | アルゼンチン - メキシコ | 0 - 3 | 20 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | - | - | 66 - 75 | 1:28 |
9/30(日) | 19:20 | 日本 - オランダ | 2 - 3 | 25 - 27 | 25 - 16 | 26 - 28 | 25 - 19 | 13 - 15 | 114 - 105 | 2:38 |
10/1(月) | 13:40 | ドイツ - アルゼンチン | 3 - 0 | 25 - 21 | 34 - 32 | 25 - 18 | - | - | 84 - 71 | 1:33 |
10/1(月) | 16:10 | オランダ - カメルーン | 3 - 0 | 25 - 16 | 26 - 24 | 25 - 18 | - | - | 76 - 58 | 1:16 |
10/1(月) | 19:20 | メキシコ - 日本 | 0 - 3 | 15 - 25 | 15 - 25 | 15 - 25 | - | - | 45 - 75 | 1:20 |
10/3(水) | 13:40 | アルゼンチン - オランダ | 0 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 22 - 25 | - | - | 56 - 75 | 1:14 |
10/3(水) | 16:10 | メキシコ - ドイツ | 0 - 3 | 19 - 25 | 17 - 25 | 22 - 25 | - | - | 58 - 75 | 1:19 |
10/3(水) | 19:20 | 日本 - カメルーン | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 20 | 25 - 11 | - | - | 75 - 50 | 1:18 |
10/4(木) | 13:40 | オランダ - メキシコ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 14 | 25 - 16 | - | - | 75 - 49 | 1:11 |
10/4(木) | 16:10 | カメルーン - アルゼンチン | 0 - 3 | 22 - 25 | 20 - 25 | 12 - 25 | - | - | 54 - 75 | 1:15 |
10/4(木) | 19:20 | ドイツ - 日本 | 0 - 3 | 25 - 27 | 20 - 25 | 24 - 26 | - | - | 69 - 78 | 1:34 |
B組 (北海きたえーる)
※上位4チームはF組(丸善インテックアリーナ大阪)へ進出
- ランキング
- 全試合結果
スクロール
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝敗 | セット | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | ポイント率 | |||
1 | イタリア | 15 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 396 | 290 | 1.365 |
2 | 中国 | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 407 | 342 | 1.19 |
3 | トルコ | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.285 | 364 | 309 | 1.177 |
4 | ブルガリア | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 361 | 383 | 0.942 |
5 | カナダ | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.307 | 332 | 401 | 0.827 |
6 | キューバ | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 279 | 414 | 0.673 |
スクロール
日程 | 開始 時刻 |
対戦カード | セット カウント |
得点 | 総得点 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9/29(土) | 13:40 | ブルガリア - イタリア | 0 - 3 | 15 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 | - | - | 56 - 75 | 1:15 |
9/29(土) | 16:10 | トルコ - カナダ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 13 | 25 - 15 | - | - | 75 - 46 | 1:13 |
9/29(土) | 19:20 | 中国 - キューバ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 23 | 25 - 14 | - | - | 75 - 49 | 1:11 |
9/30(日) | 13:40 | カナダ - イタリア | 0 - 3 | 15 - 25 | 15 - 25 | 18 - 25 | - | - | 48 - 75 | 1:10 |
9/30(日) | 16:10 | キューバ - ブルガリア | 0 - 3 | 10 - 25 | 20 - 25 | 14 - 25 | - | - | 44 - 75 | 1:03 |
9/30(日) | 19:20 | トルコ - 中国 | 0 - 3 | 18 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | - | - | 64 - 75 | 1:23 |
10/2(火) | 13:40 | イタリア - キューバ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 18 | 25 - 20 | - | - | 75 - 49 | 1:05 |
10/2(火) | 16:10 | ブルガリア - トルコ | 0 - 3 | 17 - 25 | 23 - 25 | 12 - 25 | - | - | 52 - 75 | 1:17 |
10/2(火) | 19:20 | 中国 - カナダ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 13 | - | - | 75 - 55 | 1:21 |
10/3(水) | 13:40 | トルコ - イタリア | 0 - 3 | 19 - 25 | 21 - 25 | 12 - 25 | - | - | 52 - 75 | 1:11 |
10/3(水) | 16:10 | カナダ - キューバ | 3 - 1 | 16 - 25 | 25 - 13 | 25 - 18 | 25 - 20 | - | 91 - 76 | 1:38 |
10/3(水) | 19:20 | 中国 - ブルガリア | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 22 | 25 - 14 | 25 - 17 | - | 97 - 78 | 1:55 |
10/4(木) | 13:40 | ブルガリア - カナダ | 3 - 1 | 23 - 25 | 27 - 25 | 25 - 21 | 25 - 21 | - | 100 - 92 | 1:55 |
10/4(木) | 16:10 | キューバ - トルコ | 1 - 3 | 15 - 25 | 14 - 25 | 25 - 23 | 7 - 25 | - | 61 - 98 | 1:28 |
10/4(木) | 19:20 | イタリア - 中国 | 3 - 1 | 20 - 25 | 26 - 24 | 25 - 16 | 25 - 20 | - | 96 - 85 | 1:41 |
C組 (グリーンアリーナ神戸)
※上位4チームはF組(丸善インテックアリーナ大阪)へ進出
- ランキング
- 全試合結果
スクロール
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝敗 | セット | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | ポイント率 | |||
1 | アメリア | 13 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 454 | 387 | 1.173 |
2 | ロシア | 12 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.8 | 433 | 356 | 1.216 |
3 | タイ | 10 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1.3 | 471 | 467 | 1.008 |
4 | アゼルバイジャン | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 393 | 383 | 1.026 |
5 | 韓国 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 400 | 426 | 0.938 |
6 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.066 | 271 | 403 | 0.672 |
スクロール
日程 | 開始 時刻 |
対戦カード | セット カウント |
得点 | 総得点 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9/29(土) | 13:40 | ロシア - トリニダードトバゴ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 11 | 25 - 12 | - | - | 75 - 44 | 1:07 |
9/29(土) | 16:10 | アゼルバイジャン - アメリカ | 0 - 3 | 27 - 29 | 21 - 25 | 21 - 25 | - | - | 69 - 79 | 1:29 |
9/29(土) | 19:20 | 韓国 - タイ | 2 - 3 | 25 - 18 | 22 - 25 | 19 - 25 | 25 - 13 | 11 - 15 | 102 - 96 | 2:00 |
9/30(日) | 13:40 | アメリカ - トリニダードトバゴ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 12 | 25 - 11 | - | - | 75 - 34 | 1:05 |
9/30(日) | 16:10 | アゼルバイジャン - 韓国 | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 18 | 23 - 25 | 25 - 18 | - | 98 - 79 | 1:46 |
9/30(日) | 19:20 | タイ - ロシア | 2 - 3 | 25 - 21 | 25 - 17 | 13 - 25 | 21 - 25 | 9 - 15 | 93 - 103 | 2:07 |
10/2(火) | 13:40 | ロシア - アゼルバイジャン | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 22 | - | - | 75 - 64 | 1:24 |
10/2(火) | 16:10 | トリニダードトバゴ - タイ | 1 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 25 - 23 | 11 - 25 | - | 70 - 98 | 1:40 |
10/2(火) | 19:20 | アメリカ - 韓国 | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 18 | - | 94 - 85 | 1:56 |
10/3(水) | 13:40 | アゼルバイジャン - トリニダードトバゴ | 3 - 0 | 29 - 27 | 25 - 16 | 25 - 17 | - | - | 79 - 60 | 1:18 |
10/3(水) | 16:10 | 韓国 - ロシア | 0 - 3 | 23 - 25 | 20 - 25 | 15 - 25 | - | - | 58 - 75 | 1:30 |
10/3(水) | 19:20 | アメリカ - タイ | 3 - 2 | 25 - 17 | 25 - 16 | 23 - 25 | 21 - 25 | 15 - 11 | 109 - 94 | 2:10 |
10/4(木) | 13:40 | トリニダードトバゴ - 韓国 | 0 - 3 | 24 - 26 | 16 - 25 | 23 - 25 | - | - | 63 - 76 | 1:24 |
10/4(木) | 16:10 | タイ - アゼルバイジャン | 3 - 1 | 25 - 22 | 15 - 25 | 25 - 19 | 25 - 17 | - | 90 - 83 | 1:42 |
10/4(木) | 19:20 | ロシア - アメリカ | 2 - 3 | 25 - 19 | 20 - 25 | 24 - 26 | 25 - 12 | 11 - 15 | 105 - 97 | 2:07 |
D組 (浜松アリーナ)
※上位4チームはE組(日本ガイシホール)へ進出
- ランキング
- 全試合結果
スクロール
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝敗 | セット | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | ポイント率 | |||
1 | セルビア | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 377 | 262 | 1.438 |
2 | ブラジル | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 360 | 259 | 1.389 |
3 | ドミニカ共和国 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | 341 | 292 | 1.167 |
4 | プエルトリコ | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.666 | 318 | 344 | 0.924 |
5 | ケニア | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 231 | 366 | 0.631 |
6 | カザフスタン | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 271 | 375 | 0.722 |
スクロール
日程 | 開始 時刻 |
対戦カード | セット カウント |
得点 | 総得点 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9/29(土) | 13:40 | プエルトリコ - ブラジル | 0 - 3 | 25 - 27 | 12 - 25 | 7 - 25 | - | - | 44 - 77 | 1:27 |
9/29(土) | 16:10 | ドミニカ共和国 - セルビア | 0 - 3 | 17 - 25 | 20 - 25 | 22 - 25 | - | - | 59 - 75 | 1:27 |
9/29(土) | 19:20 | カザフスタン - ケニア | 0 - 3 | 23 - 25 | 22 - 25 | 21 - 25 | - | - | 66 - 75 | 1:16 |
9/30(日) | 13:40 | ブラジル - ドミニカ共和国 | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 22 | - | - | 75 - 57 | 1:30 |
9/30(日) | 16:10 | カザフスタン - プエルトリコ | 0 - 3 | 21 - 25 | 15 - 25 | 22 - 25 | - | - | 58 - 75 | 1:26 |
9/30(日) | 19:20 | ケニア - セルビア | 0 - 3 | 16 - 25 | 9 - 25 | 8 - 25 | - | - | 33 - 75 | 1:01 |
10/1(月) | 13:40 | ドミニカ共和国 - カザフスタン | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 19 | - | - | 75 - 56 | 1:19 |
10/1(月) | 16:10 | プエルトリコ - ケニア | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 22 | 25 - 15 | - | - | 75 - 57 | 1:25 |
10/1(月) | 19:20 | セルビア - ブラジル | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 18 | 25 - 19 | - | - | 75 - 58 | 1:22 |
10/3(水) | 13:40 | プエルトリコ - ドミニカ共和国 | 0 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 | - | - | 59 - 75 | 1:25 |
10/3(水) | 16:10 | カザフスタン - セルビア | 0 - 3 | 18 - 25 | 16 - 25 | 13 - 25 | - | - | 47 - 75 | 1:05 |
10/3(水) | 19:20 | ケニア - ブラジル | 0 - 3 | 13 - 25 | 10 - 25 | 16 - 25 | - | - | 39 - 75 | 1:08 |
10/4(木) | 13:40 | セルビア - プエルトリコ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 17 | 27 - 25 | - | - | 77 - 65 | 1:27 |
10/4(木) | 16:10 | ドミニカ共和国 - ケニア | 3 - 0 | 25 - 5 | 25 - 7 | 25 - 15 | - | - | 75 - 27 | 0:58 |
10/4(木) | 19:20 | ブラジル - カザフスタン | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 20 | 25 - 13 | - | - | 75 - 44 | 1:12 |